PRODUKT ANWENDUNG
Wiederherstellung der Hauptisolierung eines 600-V-69-kV-Volldielektrikumkabels: Wenn ein Spannungskegel auf einem Volldielektrikumkabel bis 69 kV hergestellt wird, ist dies die Hauptisolierung; Wiederherstellung der Ummantelung von Zwischenverbindung und Anschluss; Feuchtigkeitsdichte Dichtungen für elektrische Verbindungen: Busisolierung: Kabelenddichtung. Dehnen Sie das Band beim Umwickeln so, dass es vor dem Dehnen 3/4 der Breite beträgt. Außen mit PVC-Isolierband umwickelt, um mechanischen Schutz zu bieten.
PRODUKT Technische Indikatoren
SPEZIFIKATIONEN: XF-SCP |
|||
EIGENTUM |
WERT |
EINHEIT |
PRÜFEN METHODE |
Physikalisch Eigentum |
|||
Dicke | 0.50 | mm | ASTM-D-4325 |
Zugfestigkeit | 350 | psi | ASTM-D-4325 |
Bruchdehnung | 700 | % | ASTM-D-4325 |
Nennbetriebstemperatur | 90 | ℃ | ASTM-D-4325 |
Notfall-Überlasttemperatur | 130 | ℃ | ASTM-D-4325 |
Wasseraufnahme | 0.84 | % | ASTM-D-570 |
Ozonbeständigkeit | PASSIEREN | --- | ASTM-D-4325 |
UV-Beständigkeit | PASSIEREN | --- | ASTM-D-4325 |
Elektrische Eigenschaft | |||
Durchschlagsfestigkeit | 36 | kV/mm | ASTM-D-4325 |
Dielektrizitätskonstante | |||
-24h@23℃ | 2.6 | --- | ASTM-D-4325 |
168h bei 70℃ | 2.6 | --- | ASTM-D-4325 |
Dielektrizitätsfaktor | |||
-96h50℃50 % relative Luftfeuchtigkeit | 10 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
-96h96℃50%RH | 15 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
Volumenwiderstand | |||
-96h23℃50%RH | 1016 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
-96h23℃50%RH | 1016 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
Die Daten in der Tabelle stellen durchschnittliche Testergebnisse dar und dürfen nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden. Der Produktanwender sollte seine eigenen Tests durchführen, um festzustellen, ob das Produkt für den beabsichtigten Einsatzzweck geeignet ist. |
PRODUKT Allgemeine Spezifikation
STANDARDGRÖSSEN: | ||
Breite |
Länge |
Dicke |
19 mm |
9,1 m | 0,5 mm |
25mm | 5 m | 0,76 mm |
38 mm | 9,1 m | 0,76 mm |
50mm | 9,1 m | 0,76 mm |
Andere Größen und Kerne sind verfügbar. Wenden Sie sich an das Werk |
PRODUKT PAKET