PRODUCTO APLIKO
Ĉefa izolado-restarigo de solida dielektrika kablo de 600v-69kv: Kiam streĉa konuso estas farita sur solida dielektra kablo ĝis 69kV, ĝi estas la ĉefa izolado; Jaka restarigo de meza artiko kaj fina stacio; Malsekec-rezistaj sigeloj por elektraj konektoj: Busizolado: Kablofina sigelo. Envolvinte, etendi la bendon tiel ke ĝi estu 3/4 de la larĝo antaŭ etendi. Envolvita PVC-elektra bendo ekstere por provizi mekanikan protekton.
PRODUCTO Teknikaj indikiloj
SPECIFICO: XF-SCP |
|||
posedaĵo |
VALORO |
UNITO |
TESTO METODO |
Fizika posedaĵo |
|||
Dikeco | 0.50 | mm | ASTM-D-4325 |
Tensila Forto | 350 | psi | ASTM-D-4325 |
Plilongiĝo ĉe rompo | 700 | % | ASTM-D-4325 |
Taksita funkcia temperaturo | 90 | ℃ | ASTM-D-4325 |
Kriza Superŝarĝa Temperaturo | 130 | ℃ | ASTM-D-4325 |
Akvosorbado | 0.84 | % | ASTM-D-570 |
Rezisto al ozono | PASI | --- | ASTM-D-4325 |
UV-rezisto | PASI | --- | ASTM-D-4325 |
Elektra propraĵo | |||
Dielektrika Forto | 36 | kV/mm | ASTM-D-4325 |
Dielektrika Konstanto | |||
-24h@23℃ | 2.6 | --- | ASTM-D-4325 |
168h@70℃ | 2.6 | --- | ASTM-D-4325 |
Dielektra Faktoro | |||
-96h50℃50%RH | 10 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
-96h96℃50%RH | 15 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
Volumo-rezistiveco | |||
-96h23℃50%RH | 1016 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
-96h23℃50%RH | 1016 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
Datenoj en la tabelo reprezentas mezajn testrezultojn kaj ne estas uzeblaj por specifceloj. La uzanto de la produkto devas fari siajn proprajn testojn por determini la produkton. ĝi taŭgas por la celita uzo. |
PRODUCTO Ĝeneralaj specifoj
NORMALDIMENOJ: | ||
Larĝo |
Longo |
Dikeco |
19 mm |
9,1 m | 0,5 mm |
25mm | 5 m | 0.76mm |
38mm | 9,1 m | 0.76mm |
50mm | 9,1 m | 0.76mm |
Aliaj grandecoj kaj kernoj estas haveblaj. Kontaktu fabrikon |
PRODUCTO PAKO