TUOTE KUVAUS
| Meidän edut | Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet | korkea vetolujuus ja tarttuvuus | |||
| Stabiili kemiallinen ominaisuus | Erinomainen kemiallinen kestävyys, säänkestävyys ja korroosionkestävyys | ||||
| Luotettava sovelluksen suorituskyky | Hyvä tartunta-vedeneristys, tiivistys, matalan lämpötilan kestävyys ja mukautuvuus | ||||
| päämateriaali | butyylikumi | ||||
| Paksuus | 0,8-4,00 mm | ||||
| Leveys | 5cm - 60cm | ||||
| Pituus | 3m - 20m | ||||
| Väri | Musta tai valkoinen | ||||
| Sidoksen vahvuus | 0,6 N/mm - 0,85 N/mm | ||||
| Lämmönkestävyys | -40°C - 90°C | ||||
| Veden sietokyky | no change soaked in 70 °C temperature for 168 hours | ||||
| Ikääntymisen vastustuskyky | yli 20 vuotta | ||||
TUOTE SOVELLUS
• The overlapping of steel roofing steel tiles and lighting panels, and the sealing of the joints of the falling gutters
• Door and window, concrete roof, ventilation pipe seal waterproof
• PC board, sun board.Waterproof seal of endurance board.
• Metal roofing, color steel tile, sun roofing.window sill, box truck, container, train, motorcar, etc.
• Building bridge waterproof sealing shock absorption
• Clean room waterproof seal
• vacuum glass,glass steel curtain wall waterproof seal
TUOTE Tekniset indikaattorit
|
TEKNISET TIEDOT: XF-BT |
|||
|
KIINTEISTÖ |
ARVO |
UNIT |
TESTATA MENETELMÄ |
|
Fyysinen omaisuutta |
|||
| Paksuus | 1 | mm | GAM-C792-93 |
| Lämmönkestävyys |
100℃ 2h Ei tippumista/Ei halkeilua |
--- | GAM-C792-93 |
| Alhaisen lämpötilan joustavuus |
-40℃ 72h Ei halkeamia pinnassa |
--- | JAM-C734-01 |
| WvP | 0.3 | g/n²(24h) | JAM-C736-00 |
| Pidentymä | 600 | % | GB/T-12952-91 |
| Vetolujuus | 125 | kPA | JAM-C719-93 |
| Kuorintavoima | 12 | N/cm | JAM-IX3330-02 |
| Leikkausvoima | 40 | N/cm | GB/T-12952-91 |
| Korroosio | Ei korroosiota | --- | JAM-D925 |
| Taulukon tiedot edustavat keskimääräisiä testituloksia, eikä niitä tule käyttää määrittelytarkoituksiin. Tuotteen käyttäjän tulee tehdä omat testinsä tuotteen määrittämiseksi. Se soveltuu aiottuun käyttöön. | |||
TUOTE Yleiset tiedot
| VAKIOKOOT: | ||
|
Leveys |
Pituus |
Paksuus |
|
20 mm |
1 m | 1 mm |
| 30 mm | 3 m | 1,5 mm |
| 50 mm | 5 m | 2 mm |
| 100 mm | 10 m | 3 mm |
| Muita kokoja ja ytimiä on saatavana. Ota yhteyttä tehtaaseen | ||
TUOTE PAKETTI
butyl rubber flashing tape
butyl rubber sealant tape
butyl rubber tape
butyl sealing tape
butyl tape rubber


