PRODUCT APPLICATION
Kubwezeretsanso kwakukulu kwa 600v-69kv chingwe cholimba cha dielectric: Chingwe chopanikizika chikapangidwa pa chingwe cholimba cha dielectric mpaka 69kV, ndiye chotchingira chachikulu; Kubwezeretsa jekete la mgwirizano wapakatikati ndi terminal; Zisindikizo zotsimikizira chinyezi pamalumikizidwe amagetsi: Businsulation: Cable end seal. Mukakulunga, tambasulani tepiyo kuti ikhale 3/4 ya m'lifupi musanatambasule. Wokutidwa ndi tepi yamagetsi ya PVC kunja kuti apereke chitetezo chamakina.
PRODUCT Zizindikiro zaukadaulo
Zofotokozera: XF-SCP |
|||
THUPI |
VALUE |
UNIT |
MAYESO NJIRA |
Zakuthupi katundu |
|||
Makulidwe | 0.50 | mm | ASTM-D-4325 |
Kulimba kwamakokedwe | 350 | psi | ASTM-D-4325 |
Elongation panthawi yopuma | 700 | % | ASTM-D-4325 |
Ovoteledwa ntchito kutentha | 90 | ℃ | ASTM-D-4325 |
Kutentha Kwambiri Kwadzidzidzi | 130 | ℃ | ASTM-D-4325 |
Kumwa Madzi | 0.84 | % | ASTM-D-570 |
Kukana kwa ozoni | PASS | --- | ASTM-D-4325 |
UV kukana | PASS | --- | ASTM-D-4325 |
Katundu wamagetsi | |||
Mphamvu ya Dielectric | 36 | kV/mm | ASTM-D-4325 |
Dielectric Constant | |||
-24h@23℃ | 2.6 | --- | ASTM-D-4325 |
168h@70℃ | 2.6 | --- | ASTM-D-4325 |
DielectricFactor | |||
-96h50℃50%RH | 10 | Om-cm | ASTM-D-4325 |
-96h96℃50%RH | 15 | Om-cm | ASTM-D-4325 |
Kukaniza kwa Voliyumu | |||
-96h23℃50%RH | 1016 | Om-cm | ASTM-D-4325 |
-96h23℃50%RH | 1016 | Om-cm | ASTM-D-4325 |
Zomwe zili patebulo zikuyimira zotsatira zoyeserera ndipo siziyenera kugwiritsidwa ntchito pazolinga zatsatanetsatane. Wogwiritsa ntchitoyo azidziyesa yekha kuti adziwe zomwe zili. ndizoyenera kugwiritsidwa ntchito. |
PRODUCT Zodziwika bwino
MAKULU WOYENERA: | ||
M'lifupi |
Utali |
Makulidwe |
19 mm pa |
9.1 m | 0.5 mm |
25 mm | 5 m | 0.76 mm |
38 mm pa | 9.1 m | 0.76 mm |
50 mm | 9.1 m | 0.76 mm |
Ma size ena ndi ma cores alipo. Lumikizanani ndi fakitale |
PRODUCT PAKUTI