PRODUCT APPLICATION
Katswiri wopangira ma waya wamagalimoto omangika ndikumanga. Ndikwabwino kukulunga munjira yophatikizika. Mukakutira gawo lomaliza, musalipirire tambasulani, ngati mungapendeke mutu wanu.
PRODUCT Zizindikiro zaukadaulo
KUKHALA: XF-FR110 |
|||
THUPI |
VALUE |
UNIT |
MAYESO NJIRA |
Zakuthupi katundu |
|||
Kunenepa Kwambiri | 0.11 | mm | ASTM-D-1000 |
Kulimba kwamakokedwe | 16 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Elongation panthawi yopuma | 180 | % | ASTM-D-1000 |
Kukana kwamagetsi | 1kV/1 mphindi |
--- | Chithunzi cha JIS-C2110 |
Kulimbana ndi Kutentha | 85 | ℃ | ASTM-D-1000 |
Kukaniza Moto | <2 | S | ASTM-D-1000 |
Kulimbitsa Mphamvu | |||
Mphamvu ya Dielectric |
1.2 |
N/cm | ASTM-D-1000 |
Kukaniza kwa Voliyumu | 1.0 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Zolemba zaHeavy Metal | |||
Mtsogoleri, Cadmium | 30 | ppm | US EPA3052 |
Mercury, Chromium | 10 | ppm | Mtengo wa EPA3060A |
Polybrominated biphenyl | 10 | ppm | US EPA3540C |
Zomwe zili patebulo zikuyimira zotsatira zoyeserera ndipo siziyenera kugwiritsidwa ntchito pazolinga zatsatanetsatane. Wogwiritsa ntchitoyo azidziyesa yekha kuti adziwe zomwe zili. ndizoyenera kugwiritsidwa ntchito. |
Kodi |
Kunenepa konse(mm) | Kulimbitsa Mphamvu (N/cm) | Elongation panthawi yopuma (%) | Kumamatira Kulimba kwachitsulo (N / cm) | Kumamatira Kulimba Kuthandizira (N / cm) | Kukana kwamagetsi | Kukanika kwa Kutentha (℃) | Kukaniza kwa Lawi (S) |
Chithunzi cha XF-FR085 | 0.085 | 16 | 160 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 mphindi | 85 | <2 |
XF-FR100 | 0.10 | 16 | 170 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 mphindi | 85 | <2 |
Chithunzi cha XF-FR120 | 0.12 | 16 | 200 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 mphindi | 85 | <2 |
Chithunzi cha XF-FR130 | 0.13 | 20 | 220 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 mphindi | 85 | <2 |
PRODUCT Zodziwika bwino
MAKULU WOYENERA: | ||
M'lifupi |
Utali |
Kwambiri |
19 mm pa |
9m | 38 mm pa |
19 mm pa |
20 m | 38 mm pa |
19 mm pa |
20 m | 32 mm |
Ma size ena ndi ma cores alipo. Lumikizanani ndi fakitale |
PRODUCT ONERANI
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife
Zogwirizana PRODUCTS