IMVELISO ISICELO
Ukubuyiselwa kwe-insulation engundoqo ye-600v-69kv intambo ye-dielectric eqinileyo: Xa i-cone yoxinzelelo yenziwe kwi-slid dielectric cable ukuya kwi-69kV, iyona nto ingundoqo; Ukubuyiselwa kwejacket ye-intermediate joint kunye ne-terminal; Izitywina ezingqina ukufuma kuqhagamshelo lombane:Ibusisulation: Cable end seal. Xa usongela, yolula i-tape ukuze ibe yi-3/4 yobubanzi ngaphambi kokwelula. Itheyiphu yombane esongiweyo yePVC ngaphandle ukubonelela ngokhuseleko lomatshini.
IMVELISO Iimpawu zobugcisa
INGCACISO: XF-SCP |
|||
IPROPATI |
VALUE |
IYUNITHI |
UVAVANYO INDLELA |
Ngokwasemzimbeni impahla |
|||
Ukutyeba | 0.50 | mm | I-ASTM-D-4325 |
Tensile strength | 350 | psi | I-ASTM-D-4325 |
Ukwandisa ngexesha lekhefu | 700 | % | I-ASTM-D-4325 |
Ubushushu bokusebenza obulinganisiwe | 90 | ℃ | I-ASTM-D-4325 |
Ubushushu boMsebenzi oNgxamisekileyo | 130 | ℃ | I-ASTM-D-4325 |
Ukufunxwa kwamanzi | 0.84 | % | I-ASTM-D-570 |
Ukumelana ne-ozone | PASS | --- | I-ASTM-D-4325 |
Ukumelana ne-UV | PASS | --- | I-ASTM-D-4325 |
Ipropati yombane | |||
Amandla eDielectric | 36 | kV/mm | I-ASTM-D-4325 |
Dielectric Constant | |||
-24h@23℃ | 2.6 | --- | I-ASTM-D-4325 |
168h@70℃ | 2.6 | --- | I-ASTM-D-4325 |
DielectricFactor | |||
-96h50℃50%RH | 10 | Ohm-cm | I-ASTM-D-4325 |
-96h96℃50%RH | 15 | Ohm-cm | I-ASTM-D-4325 |
Ukuxhathisa uMqulu | |||
-96h23℃50%RH | 1016 | Ohm-cm | I-ASTM-D-4325 |
-96h23℃50%RH | 1016 | Ohm-cm | I-ASTM-D-4325 |
Idatha ekwitheyibhile imele iziphumo zovavanyo kwaye aziyi kusetyenziselwa iinjongo ezicacileyo. Umsebenzisi wemveliso kufuneka enze iimvavanyo zakhe ukufumanisa imveliso.ilungele ukusetyenziswa ekujoliswe kuyo. |
IMVELISO Iinkcukacha ngokubanzi
UBUKHULU BOMGANGATHO: | ||
Ububanzi |
Ubude |
Ukutyeba |
19mm |
9.1 m | 0.5mm |
25mm | 5 m | 0.76mm |
38mm | 9.1 m | 0.76mm |
50mm | 9.1 m | 0.76mm |
Ezinye iisayizi kunye neecores ziyafumaneka. Qhagamshelana nomzi-mveliso |
IMVELISO PACKAGE