IMVELISO ISICELO
Ubuchwephesha bokubopha intambo yocingo lwemoto kunye nokudibanisa. Kungcono ukuyisonga ngendlela engaphaya kwesiqingatha. Xa usonga umaleko wokugqibela, musa ukuwugqithisa ukolula, ukuba uthe watyekisa intloko yakho.
IMVELISO Iimpawu zobugcisa
INGCACISO: XF-110 |
|||
IPROPATI |
VALUE |
IYUNITHI |
UVAVANYO INDLELA |
Ngokwasemzimbeni impahla |
|||
Ukutyeba ngokupheleleyo | 0.11 | mm | I-ASTM-D-1000 |
Tensile strength | 16 | N/cm | I-ASTM-D-1000 |
Ukwandisa ngexesha lekhefu | 180 | % | I-ASTM-D-1000 |
Ukumelana nombane | 1kV/1min |
--- | I-JIS-C2110 |
Ukumelana nobushushu | 85 | ℃ | I-ASTM-D-1000 |
Amandla okuncamathela | |||
Amandla eDielectric |
1.2 |
N/cm | I-ASTM-D-1000 |
Ukuxhathisa uMqulu | 1.0 | N/cm | I-ASTM-D-1000 |
Umxholo wesinyithi esinzima | |||
Inkokeli, iCadmium | 30 | ppm | US EPA3052 |
IMercury, iChromium | 10 | ppm | US EPA3060A |
I-polybrominated biphenyl | 10 | ppm | US EPA3540C |
Idatha ekwitheyibhile imele iziphumo zovavanyo kwaye aziyi kusetyenziselwa iinjongo ezicacileyo. Umsebenzisi wemveliso kufuneka enze iimvavanyo zakhe ukufumanisa imveliso.ilungele ukusetyenziswa ekujoliswe kuyo. |
Ikhowudi |
Ubunzima bubonke(mm) | Amandla okuqina (N/cm) | Ukwandiswa ngexesha lekhefu(%) | Amandla okuncamathela kwintsimbi (N/cm) | Amandla okuncamathela kwinkxaso (N/cm) | Ukumelana nombane | Ukuxhathisa iqondo lobushushu(℃) |
XF085 | 0.085 | 16 | 160 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 |
XF100 | 0.10 | 16 | 170 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 |
XF120 | 0.12 | 16 | 200 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 |
XF130 | 0.13 | 20 | 220 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 |
IMVELISO Iinkcukacha ngokubanzi
UBUKHULU BOMGANGATHO: | ||
Ububanzi |
Ubude |
Undoqo |
19mm |
9m | 38mm |
19mm |
20m | 38mm |
19mm |
20m | 32mm |
Ezinye iisayizi kunye neecores ziyafumaneka. Qhagamshelana nomzi-mveliso |
IMVELISO BONISA
IMVELISO PACKAGE
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi
Eyeleleneyo IIMVELISO