HUA TONO
Ngaio mo te awhi me te paihere waea waea waka. He pai ke ki te takai i roto i te ara-a-a-ira. Ka takai koe i te paparanga whakamutunga, kaua e kaha ki te totoro, mena ka titaha to mahunga.
HUA Tohu Hangarau
TE WHAKAMAHI: XF-FR110 |
|||
WHAI |
UARA |
UNIT |
WHAKAMAHI KAUPAPA |
Tinana taonga |
|||
Te Matotoru Tapeke | 0.11 | mm | ASTM-D-1000 |
Te Kaha Toka | 16 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Te whakaroa i te wehenga | 180 | % | ASTM-D-1000 |
Atete ngaohiko | 1kV/1min |
--- | JIS-C2110 |
Paemahana Ātete | 85 | ℃ | ASTM-D-1000 |
Ātete mura | <2 | S | ASTM-D-1000 |
Te Kaha Whakapiri | |||
Te Kaha Dielectric |
1.2 |
N/cm | ASTM-D-1000 |
Rōrahi ātete | 1.0 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Ihirangi o te konganuku taumaha | |||
Lead, Cadmium | 30 | ppm | US EPA3052 |
Mercury, Chromium | 10 | ppm | US EPA3060A |
Biphenyl polybrominated | 10 | ppm | US EPA3540C |
Ko nga raraunga kei roto i te ripanga e tohu ana i nga hua whakamatautau toharite, kaore e whakamahia mo nga kaupapa whakaritenga. Ko te kaiwhakamahi hua me mahi i ana ake whakamatautau ki te whakatau i te hua. |
Waehere |
Tapeke matotoru(mm) | Te Kaha Tana(N/cm) | Whakaroa i te wehenga(%) | Te kaha piri ki te maitai(N/cm) | Te kaha piri ki te tuara(N/cm) | Atete ngaohiko | Paemahana Ātete(℃) | Ātete mura(S) |
XF-FR085 | 0.085 | 16 | 160 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 | <2 |
XF-FR100 | 0.10 | 16 | 170 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 | <2 |
XF-FR120 | 0.12 | 16 | 200 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 | <2 |
XF-FR130 | 0.13 | 20 | 220 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 | <2 |
HUA Nga whakaritenga whanui
Rahi Paerewa: | ||
Whānui |
Te roa |
Core |
19mm |
9m | 38mm |
19mm |
20m | 38mm |
19mm |
20m | 32mm |
Kei te waatea etahi atu rahi me nga matua. Whakapā wheketere |
HUA WHAKAATU
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
E pa ana NGA HUA