HUA TONO
Professional ground area identification and protection.
HUA Tohu Hangarau
SPECIFICATIONS: XF-JS13 |
|||
WHAI |
UARA |
UNIT |
WHAKAMAHI KAUPAPA |
Tinana taonga |
|||
Te Matotoru Tapeke | 0.13 | mm | ASTM-D-1000 |
Te Kaha Toka | 20 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Te whakaroa i te wehenga | 180 | % | ASTM-D-1000 |
180 ℃ te kaha kiri ki te maitai | 1.5 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Whakakorea te kaha | 2-6 | N/19mm | ASTM-D-1000 |
Ko nga raraunga kei roto i te ripanga e tohu ana i nga hua whakamatautau toharite, kaore e whakamahia mo nga kaupapa whakaritenga. Ko te kaiwhakamahi hua me mahi i ana ake whakamatautau ki te whakatau i te hua. |
Waehere |
Tapeke matotoru(mm) | Te Kaha Tana(N/cm) | Whakaroa i te wehenga(%) | Adhesion Strenght to steel(N/cm) | Whakakorea te kaha |
XF-JS13 | 0.13 | 20 | 180 | 1.5 | 2-4 |
XF-JS15 | 0.15 | 22 | 180 | 1.5 | 2-4 |
XF-JS17 | 0.17 | 25 | 180 | 1.5 | 2-4 |
HUA Nga whakaritenga whanui
Rahi Paerewa: | ||
Whānui |
Te roa |
Mātotoru |
48mm |
25m | 76mm |
Kei te waatea etahi atu rahi me nga matua. Whakapā wheketere |
HUA WHAKAATU
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
E pa ana NGA HUA