HUA TONO
Ka taea te whakamahi mo te tauranga me te whakamutu o te taura, karekau te pāmahana ohotata ki te 130 ℃, me nga ahuatanga o te tinana, me nga mahi hiko e pa ana ki te tuhi, ka taea te whakamahi mo te reo totoka 600 v138 kv te whakamaarama matua o te whakaora taura; Pepa tuku motuhake e kore e piri ki te riipene ina wetekina. Ka taea te whakamahi mo nga paparanga whakamatao taura dielectric totoka katoa. rīpene ki waho hei tiaki miihini.
HUA Tohu Hangarau
|
WHAKAMAHI: XF-J50 |
|||
|
WHAI |
UARA |
UNIT |
WHAKAMAHI KAUPAPA |
|
Tinana taonga |
|||
| Te kaha tensile | ≥1.7 | Mpa | GB/T 528 |
| Te whakaroa i te wehenga | ≥500 | % | GB/T 528 |
| Te Kaha Dielectric | ≥28 | kV/mm | GB/T 1695 |
| Rōrahi ātete | ≥1x10⁴ | Ω·cm | GB/T 1692 |
| Patapa mate dielectric | ≤0.05 | --- | GB/T 1693 |
| Dielectric Tonu | ≤5.0 | --- | GB/T 1693 |
| Te pokey whaiaro | Karekau he wewete | --- | JB/T 6468 |
| Ngatata te ahotea wera | Kaore he pakaru | --- | JB/T 6468 |
| Ātete Wera | 130 | ℃ | JB/T 6468 |
| Ko nga raraunga kei roto i te ripanga e tohu ana i nga hua whakamatautau toharite, kaore e whakamahia mo nga kaupapa whakaritenga. Ko te kaiwhakamahi hua me mahi i ana ake whakamatautau ki te whakatau i te hua. | |||
HUA Nga whakaritenga whanui
| Rahi Paerewa: | ||
|
Whānui |
Te roa |
Mātotoru |
|
19mm |
9.1 m | 0.76mm |
| 25mm | 5 m | 0.76mm |
| 38mm | 9.1 m | 0.76mm |
| 50mm | 9.1 m | 0.76mm |
| Ko etahi atu rahi me nga matua kei te waatea.Whakapā wheketere | ||
HUA PAKEKE
high tension tape
high voltage tape
rubber electrical tape
rubber insulation tape
splicing tape



