HUA TONO
Ko te whakaoranga matua o te 600v-69kv te taura dielectric totoka: I te wa e mahia ana he koeko ahotea i runga i te taura dielectric totoka ki te 69kV, koinei te whakamaarama matua; Te whakaora i te koti o te hononga takawaenga me te tauranga; He hiri-makuku mo nga hononga hiko:Pahana: Hiiri mutunga taura. Ka takai, totorohia te riipene kia 3/4 o te whanui i mua i te totoro. I takaia te rīpene hiko PVC ki waho hei tiaki i te miihini.
HUA Tohu Hangarau
WHAKAMAHI: XF-SCP |
|||
WHAI |
UARA |
UNIT |
WHAKAMAHI KAUPAPA |
Tinana taonga |
|||
Mātotoru | 0.50 | mm | ASTM-D-4325 |
Te Kaha Toka | 350 | psi | ASTM-D-4325 |
Te whakaroa i te wehenga | 700 | % | ASTM-D-4325 |
Te pāmahana whakahaere kua tohua | 90 | ℃ | ASTM-D-4325 |
Te Pawera Whakanuia Ohotata | 130 | ℃ | ASTM-D-4325 |
Te Kohanga Wai | 0.84 | % | ASTM-D-570 |
Te ātete ozone | PAHI | --- | ASTM-D-4325 |
ātete UV | PAHI | --- | ASTM-D-4325 |
Nga taonga hiko | |||
Te Kaha Dielectric | 36 | kV/mm | ASTM-D-4325 |
Dielectric Tonu | |||
-24h@23℃ | 2.6 | --- | ASTM-D-4325 |
168h@70℃ | 2.6 | --- | ASTM-D-4325 |
DielectricFactor | |||
-96h50℃50%RH | 10 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
-96h96℃50%RH | 15 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
Rōrahi ātete | |||
-96h23℃50%RH | 1016 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
-96h23℃50%RH | 1016 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
Ko nga raraunga kei roto i te ripanga e tohu ana i nga hua whakamatautau toharite, kaore e whakamahia mo nga kaupapa whakaritenga. Ko te kaiwhakamahi hua me mahi i ana ake whakamatautau ki te whakatau i te hua. |
HUA Nga whakaritenga whanui
Rahi Paerewa: | ||
Whānui |
Te roa |
Mātotoru |
19mm |
9.1 m | 0.5mm |
25mm | 5 m | 0.76mm |
38mm | 9.1 m | 0.76mm |
50mm | 9.1 m | 0.76mm |
Kei te waatea etahi atu rahi me nga matua. Whakapā wheketere |
HUA PAKEKE