PRODUTTU DESSCRIPTION
I nostri Vantaghji | Eccellenti proprietà meccaniche | alta forza di trazione è forza adesiva | |||
Proprietà chimica stabile | Eccellente resistenza chimica, resistenza à u clima, è resistenza à a corrosione | ||||
Prestazione di l'applicazione affidabile | Bona aderenza waterproofing, sealing, resistenza à bassa temperatura, è cunformabilità | ||||
Material principale | gomma butilica | ||||
Spessore | 0,8 mm - 4,00 mm | ||||
Larghezza | 5 cm - 60 cm | ||||
Lunghezza | 3 m - 20 m | ||||
Culore | Neru o biancu | ||||
Forza di ligame | 0,6 N/mm - 0,85 N/mm | ||||
Endurance termale | -40°C - 90°C | ||||
Tolleranza à l'acqua | no change soaked in 70 °C temperature for 168 hours | ||||
Resistenza à l'anzianu | più di 20 anni |
PRODUTTU APPLICAZIONE
• The overlapping of steel roofing steel tiles and lighting panels, and the sealing of the joints of the falling gutters
• Door and window, concrete roof, ventilation pipe seal waterproof
• PC board, sun board.Waterproof seal of endurance board.
• Metal roofing, color steel tile, sun roofing.window sill, box truck, container, train, motorcar, etc.
• Building bridge waterproof sealing shock absorption
• Clean room waterproof seal
• vacuum glass,glass steel curtain wall waterproof seal
PRODUTTU Indicatori tecnichi
SPECIFICAZIONI: XF-BT |
|||
PROPRIETATE |
VALORE |
UNITÀ |
TEST METU |
Fisica pruprietà |
|||
Spessore | 1 | mm | GAM-C792-93 |
Resistenza à u calore |
100 ℃ 2 ore Nisuna goccia / senza cracking |
--- | GAM-C792-93 |
Bassa Temperature Fiexibility |
-40 ℃ 72 ore Nisun cracking nantu à a superficia |
--- | JAM-C734-01 |
WvP | 0.3 | g/n²(24h) | JAM-C736-00 |
Allungamentu | 600 | % | GB/T-12952-91 |
Forza di Tensile | 125 | kPA | JAM-C719-93 |
Forza di peeling | 12 | N/cm | JAM-IX3330-02 |
Forza di taglio | 40 | N/cm | GB/T-12952-91 |
Currusioni | Nisuna corrosione | --- | JAM-D925 |
I dati in a tavula rapprisentanu i risultati medii di teste è ùn sò micca esse aduprati per scopi di specificazione. L'utente di u pruduttu deve fà e so teste per determinà u pruduttu. Hè adattatu per l'usu previstu. |
PRODUTTU Specificazioni generale
TAGLIE STANDARD: | ||
Larghezza |
Lunghezza |
Spessore |
20 mm |
1 m | 1 mm |
30 mm | 3m | 1,5 mm |
50 mm | 5 m | 2 mm |
100 mm | 10 m | 3 mm |
Altre dimensioni è core sò dispunibili. Cuntattate a fabbrica |
PRODUTTU PACKAGE