KYAUTA BAYANI
Amfaninmu | Kyawawan kaddarorin inji | high tensile ƙarfi da m ƙarfi | |||
Sable sinadaran dukiya | Kyakkyawan juriya na sinadarai, juriya na yanayi, da juriya na lalata | ||||
Amintaccen aikin aikace-aikacen | Kyakkyawan mannewa mai hana ruwa, rufewa, juriya mai ƙarancin zafi, da daidaituwa | ||||
Babban Material | butyl roba | ||||
Kauri | 0.8mm - 4.00mm | ||||
Nisa | 5 cm - 60 cm | ||||
Tsawon | 3m - 20m | ||||
Launi | Baki ko Fari | ||||
Ƙarfin haɗin gwiwa | 0.6 N/mm - 0.85 N/mm | ||||
Jimiri na thermal | -40°C -90°C | ||||
Haƙurin ruwa | babu wani canji da aka jiƙa a cikin zafin jiki na 70 ° C na awanni 168 | ||||
Juriya tsufa | sama da shekaru 20 |
KYAUTA APPLICATION
• Haɗewar fale-falen fale-falen ƙarfe na ƙarfe da fale-falen haske, da rufe haɗin gwiwar magudanar ruwa.
• Ƙofa da taga, rufin kankare, bututun samun iska mai hana ruwa ruwa
• allo na PC, allon rana.Hatimin hatimin allo na jimiri.
• Rufin ƙarfe, tayal ɗin ƙarfe mai launi, rufin rana. sill ɗin taga, motar akwati, akwati, jirgin ƙasa, mota, da sauransu.
• Gina gada mai hana ruwa sham sha
• Tsaftace hatimin hatimin ruwa
• gilashin injin, gilashin karfe labulen bango mai hana ruwa hatimin
KYAUTA Alamun fasaha
Bayani: XF-BT |
|||
DUKIYA |
DARAJA |
UNIT |
GWADA HANYA |
Na zahiri dukiya |
|||
Kauri | 1 | mm | GAM-C792-93 |
Juriya mai zafi |
100 ℃ 2h Babu ɗigowa/Babu fashewa |
--- | GAM-C792-93 |
Karancin ZazzabiFiexibility |
-40 ℃ 72h Babu fashewa a saman |
--- | Saukewa: JAM-C734-01 |
WvP | 0.3 | g/n²(24h) | Saukewa: JAM-C736-00 |
Tsawaitawa | 600 | % | GB/T-12952-91 |
Ƙarfin Tensile | 125 | kPA | Saukewa: JAM-C719-93 |
Ƙarfin Peeling | 12 | N/cm | JAM-IX3330-02 |
Karfin Shearing | 40 | N/cm | GB/T-12952-91 |
Lalata | Babu lalata | --- | JAM-D925 |
Bayanai a cikin tebur suna wakiltar matsakaicin sakamakon gwaji kuma ba za a yi amfani da su don takamaiman dalilai ba. Ya kamata mai amfani da samfurin ya yi nasa gwaje-gwaje don tantance samfurin.ya dace da amfanin da aka yi niyya. |
KYAUTA Gabaɗaya ƙayyadaddun bayanai
MATSALOLIN GIRMAN: | ||
Nisa |
Tsawon |
Kauri |
20mm ku |
1 m | 1 mm |
30mm ku | 3m ku | 1.5mm |
50mm ku | 5m ku | 2mm ku |
100mm | 10m | 3 mm ku |
Akwai sauran masu girma dabam da muryoyi. Tuntuɓar masana'anta |
KYAUTA Kunshin