PRODUK KETERANGAN
Keuntungan kita | Sifat mekanik yang sangat baik | kekuatan tarik tinggi dan kekuatan rekat | |||
Sifat kimia yang stabil | Ketahanan kimia yang sangat baik, tahan cuaca, dan tahan korosi | ||||
Performa aplikasi yang andal | Tahan air dengan daya rekat yang baik, penyegelan, ketahanan suhu rendah, dan kesesuaian | ||||
Bahan Utama | karet butil | ||||
Ketebalan | 0,8 mm - 4,00 mm | ||||
Lebar | 5cm - 60cm | ||||
Panjang | 3m - 20m | ||||
Warna | Hitam atau putih | ||||
Kekuatan ikatan | 0,6 N/mm - 0,85 N/mm | ||||
Daya tahan termal | -40°C - 90°C | ||||
Toleransi air | tidak ada perubahan direndam dalam suhu 70°C selama 168 jam | ||||
Resistensi penuaan | lebih dari 20 tahun |
PRODUK APLIKASI
• Tumpang tindih ubin baja atap baja dan panel penerangan, serta penyegelan sambungan talang yang jatuh
• Pintu dan jendela, atap beton, pipa ventilasi kedap air
• Papan PC, papan matahari. Segel papan ketahanan tahan air.
• Atap logam, genteng baja warna, atap matahari. Kusen jendela, truk boks, kontainer, kereta api, mobil, dll.
• Membangun jembatan penyerap guncangan kedap air
• Bersihkan ruangan kedap air
• kaca vakum, dinding tirai baja kaca segel kedap air
PRODUK Indikator teknis
SPESIFIKASI: XF-BT |
|||
PROPERTI |
NILAI |
SATUAN |
TES METODE |
Fisik Properti |
|||
Ketebalan | 1 | mm | GAM-C792-93 |
Tahan Panas |
100℃ 2 jam Tidak menetes/Tidak retak |
--- | GAM-C792-93 |
Fleksibilitas Suhu Rendah |
-40℃ 72 jam Tidak ada retak di permukaan |
--- | JAM-C734-01 |
WvP | 0.3 | g/n²(24 jam) | JAM-C736-00 |
Pemanjangan | 600 | % | GB/T-12952-91 |
Kekuatan Tarik | 125 | kPA | JAM-C719-93 |
Kekuatan Mengupas | 12 | N/cm | JAM-IX3330-02 |
Kekuatan Geser | 40 | N/cm | GB/T-12952-91 |
Korosi | Tidak ada korosi | --- | JAM-D925 |
Data dalam tabel mewakili hasil tes rata-rata dan tidak digunakan untuk tujuan spesifikasi. Pengguna produk harus melakukan pengujiannya sendiri untuk menentukan produk tersebut cocok untuk penggunaan yang dimaksudkan. |
PRODUK Spesifikasi umum
UKURAN STANDAR: | ||
Lebar |
Panjang |
Ketebalan |
20mm |
1 m | 1mm |
30mm | 3m | 1.5mm |
50mm | 5 m | 2mm |
100mm | 10m | 3mm |
Tersedia ukuran dan inti lain. Hubungi pabrik |
PRODUK KEMASAN