KYAUTA APPLICATION
Kwararren don jujjuya kayan aikin waya na mota da haɗawa. Zai fi kyau a nannade shi a cikin hanyar da ba ta dace ba. Lokacin nade Layer na ƙarshe, kar a wuce gona da iri, idan kun karkatar da kai.
KYAUTA Alamun fasaha
Takardar bayanai:XF-110 |
|||
DUKIYA |
DARAJA |
UNIT |
GWADA HANYA |
Na zahiri dukiya |
|||
Jimlar Kauri | 0.11 | mm | Saukewa: ASTM-D-1000 |
Ƙarfin Ƙarfi | 16 | N/cm | Saukewa: ASTM-D-1000 |
Tsawaitawa a lokacin hutu | 180 | % | Saukewa: ASTM-D-1000 |
Juriya na ƙarfin lantarki | 1kV/1 min |
--- | Saukewa: JIS-C2110 |
Juriya na Zazzabi | 85 | ℃ | Saukewa: ASTM-D-1000 |
Ƙarfin Adhesion | |||
Ƙarfin Dielectric |
1.2 |
N/cm | Saukewa: ASTM-D-1000 |
Juyin Juriya | 1.0 | N/cm | Saukewa: ASTM-D-1000 |
Abun ciki na Karfe Heavy | |||
Gubar, Cadmium | 30 | ppm | Saukewa: EPA3052 |
Mercury, Chromium | 10 | ppm | Saukewa: EPA3060A |
Polybrominated biphenyl | 10 | ppm | Saukewa: EPA3540C |
Bayanai a cikin tebur suna wakiltar matsakaicin sakamakon gwaji kuma ba za a yi amfani da su don takamaiman dalilai ba. Ya kamata mai amfani da samfurin ya yi nasa gwaje-gwaje don tantance samfurin.ya dace da amfanin da aka yi niyya. |
Lambar |
Jimlar kauri (mm) | Ƙarfin Tensile (N/cm) | Tsawaitawa a lokacin hutu (%) | Ƙarfin mannewa zuwa karfe (N/cm) | Ƙarfin mannewa zuwa goyan baya (N/cm) | Juriya na ƙarfin lantarki | Juriya na Zazzabi (℃) |
XF085 | 0.085 | 16 | 160 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 |
XF100 | 0.10 | 16 | 170 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 |
XF120 | 0.12 | 16 | 200 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 |
XF130 | 0.13 | 20 | 220 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 |
KYAUTA Gabaɗaya ƙayyadaddun bayanai
MATSALOLIN GIRMAN: | ||
Nisa |
Tsawon |
Core |
19mm ku |
9m ku | 38mm ku |
19mm ku |
20m | 38mm ku |
19mm ku |
20m | 32mm ku |
Akwai sauran masu girma dabam da muryoyi. Tuntuɓar masana'anta |
KYAUTA NUNA
KYAUTA Kunshin
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana
Masu alaƙa Kayayyakin