PRODUKTO APLIKASYON
Propesyonal para sa wire harness winding ug bundling sa awto. Labing maayo nga ibalot kini sa semi-overlapping nga paagi. Kung giputos ang katapusan nga layer, ayaw pag-overpull kini, kung imong ikiling ang imong ulo.
PRODUKTO Teknikal nga mga timailhan
ESPESPIKASYON: XF-110 |
|||
PROPERTY |
BILI |
YUNIT |
PAGSULAY PAMAAGI |
Pisikal kabtangan |
|||
Kinatibuk-ang gibag-on | 0.11 | mm | ASTM-D-1000 |
Kusog sa Tensile | 16 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Elongation sa break | 180 | % | ASTM-D-1000 |
Pagbatok sa boltahe | 1kV/1min |
--- | JIS-C2110 |
Pagbatok sa Temperatura | 85 | ℃ | ASTM-D-1000 |
Kalig-on sa Adhesion | |||
Dielectric nga Kusog |
1.2 |
N/cm | ASTM-D-1000 |
Pagbatok sa Tomo | 1.0 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Ang sulud sa Mabug-at nga Metal | |||
Tingga, Cadmium | 30 | ppm | US EPA3052 |
Mercury, Chromium | 10 | ppm | US EPA3060A |
Polybrominated biphenyl | 10 | ppm | US EPA3540C |
Ang datos sa lamesa nagrepresentar sa kasagaran nga mga resulta sa pagsulay ug dili gamiton alang sa mga katuyoan sa espesipikasyon. Ang tiggamit sa produkto kinahanglan nga maghimo sa iyang kaugalingon nga mga pagsulay aron mahibal-an ang produkto. kini angay alang sa gituyo nga paggamit. |
Code |
Kinatibuk-ang gibag-on (mm) | Tensile Kusog (N/cm) | Elongation sa break(%) | Kalig-on sa Adhesion sa asero (N/cm) | Kalig-on sa Adhesion sa pagpaluyo (N/cm) | Pagbatok sa boltahe | Pagbatok sa Temperatura (℃) |
XF085 | 0.085 | 16 | 160 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 |
XF100 | 0.10 | 16 | 170 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 |
XF120 | 0.12 | 16 | 200 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 |
XF130 | 0.13 | 20 | 220 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 |
PRODUKTO Kinatibuk-ang mga detalye
STANDARD NGA MGA GAKI: | ||
Lapad |
Gitas-on |
Core |
19mm |
9m | 38mm |
19mm |
20m | 38mm |
19mm |
20m | 32mm |
Ang ubang mga gidak-on ug mga core anaa. Kontaka ang pabrika |
PRODUKTO DISPLAY
PRODUKTO PACKAGE
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo
May kalabotan MGA PRODUKTO