PRODUCT KOPO
Setsebi sa ho kopanya lithapo tsa terata ea koloi le ho kopanya. Ho molemo ho e phuthela ka tsela e lekanang le halofo. Ha u phuthela lera la ho qetela, u se ke ua le hula ka holimo, haeba u ka sekamisa hlooho ea hau.
PRODUCT Lipontšo tsa tekheniki
LINTLHA TSEO: XF-110 |
|||
LETLOTLO |
VALUE |
THUTO |
TEKO MOKHOA |
Ea nama thepa |
|||
Botenya bo Felletseng | 0.11 | mm | ASTM-D-1000 |
Matla a tšepe | 16 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Elongation nakong ya khefu | 180 | % | ASTM-D-1000 |
Ho hanyetsa motlakase | 1kV/1 mots |
--- | JIS-C2110 |
Ho hanyetsa Mocheso | 85 | ℃ | ASTM-D-1000 |
Matla a ho khomarela | |||
Matla a Dielectric |
1.2 |
N/cm | ASTM-D-1000 |
Ho hanyetsa Molumo | 1.0 | N/cm | ASTM-D-1000 |
ContentofHeavy Metal | |||
Moetapele, Cadmium | 30 | ppm | US EPA3052 |
Mercury, Chromium | 10 | ppm | US EPA3060A |
Polybrominated biphenyl | 10 | ppm | US EPA3540C |
Lintlha tse ka har'a tafole li emela liphetho tse tloaelehileng tsa liteko 'me ha lia lokela ho sebelisoa molemong oa lintlha. Mosebedisi wa sehlahiswa o lokela ho iketsetsa diteko tsa hae ho bona hore na sehlahiswa.e loketse tshebediso e rerilweng. |
Khoutu |
Kakaretso ea botenya(mm) | Matla a Tensile(N/cm) | Elongation nakong ea khefu(%) | Matla a ho khomarela tšepe (N / cm) | Matla a ho khomarela ho tšehetso (N / cm) | Ho hanyetsa motlakase | Ho hanyetsa Mocheso(℃) |
XF085 | 0.085 | 16 | 160 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 mets | 85 |
XF100 | 0.10 | 16 | 170 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 mets | 85 |
XF120 | 0.12 | 16 | 200 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 mets | 85 |
XF130 | 0.13 | 20 | 220 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 mets | 85 |
PRODUCT Litlhaloso tse akaretsang
LIKOLO TSE TŠOANENG: | ||
Bophara |
Bolelele |
Ea mantlha |
19 limilimithara |
9m | 38 limilimithara |
19 limilimithara |
20m | 38 limilimithara |
19 limilimithara |
20m | 32 limilimithara |
Mefuta e meng le li-cores li teng. Ikopanye le feme |
PRODUCT BONTŠA
PRODUCT PHEKO
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona
Tse amanang LIHLAHISO