HANA HOOLAHA
ʻOihana no ka wili ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka uea kaʻa. ʻOi aku ka maikaʻi e ʻōwili iā ia ma ke ʻano semi-overlapping. I ka wā e ʻōwili ai i ka papa hope, mai huki ʻoe i ke kiko, inā ʻoe e hili i kou poʻo.
HANA Nā hōʻailona ʻenehana
NUI: XF-110 |
|||
WAIWAI |
WAIWAI |
UNIT |
HOAO HANA |
Kikino waiwai |
|||
Huina Manoanoa | 0.11 | mm | ASTM-D-1000 |
Ikaika U'i | 16 | N/cm | ASTM-D-1000 |
ʻO ka hoʻolōʻihi i ka wā hoʻomaha | 180 | % | ASTM-D-1000 |
Paʻa uila | 1kV/1min |
--- | JIS-C2110 |
Kūleʻa wela | 85 | ℃ | ASTM-D-1000 |
Ka ikaika pili | |||
Ka ikaika dielectric |
1.2 |
N/cm | ASTM-D-1000 |
Kū'ē Volume | 1.0 | N/cm | ASTM-D-1000 |
ʻO ka ʻiʻo o ke metala kaumaha | |||
Lead, Cadmium | 30 | ppm | US EPA3052 |
Mercury, Chromium | 10 | ppm | US EPA3060A |
Polybrominated biphenyl | 10 | ppm | US EPA3540C |
Hōʻike ka ʻikepili ma ka papa i nā hopena hoʻokolohua maʻamau a ʻaʻole pono e hoʻohana ʻia no nā kumu kikoʻī. Pono ka mea hoʻohana huahana e hana i kāna mau hoʻāʻo ponoʻī e hoʻoholo ai i ka huahana. kūpono ia no ka hoʻohana ʻana. |
Code |
Huina mānoanoa (mm) | ʻOiʻi (N/cm) | Elongation ma ka haʻihaʻi(%) | Ka ikaika pili i ke kila (N/cm) | Ka ikaika pili i ke kua (N/cm) | Paʻa uila | Palena wela (℃) |
XF085 | 0.085 | 16 | 160 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 |
XF100 | 0.10 | 16 | 170 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 |
XF120 | 0.12 | 16 | 200 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 |
XF130 | 0.13 | 20 | 220 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 |
HANA Nā kikoʻī maʻamau
NUI MAU: | ||
Laulā |
Ka lōʻihi |
Core |
19mm |
9m | 38mm |
19mm |
20m | 38mm |
19mm |
20m | 32mm |
Loaʻa nā nui a me nā cores ʻē aʻe. Hoʻokaʻaʻike hale hana |
HANA HOIKE
HANA PAKE
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
Pili HANA