Ọja ÌWÉ
Ọjọgbọn fun yikaka ijanu waya mọto ati bundling. O dara julọ lati fi ipari si i ni ọna agbekọja. Nigbati o ba n murasilẹ ipele ti o kẹhin, maṣe fa siwaju rẹ na, ni irú ti o ba tẹ ori rẹ si.
Ọja Awọn itọkasi imọ-ẹrọ
Awọn alaye ni pato: XF-110 |
|||
ONÍNÌYÀN |
IYE |
UNIT |
Idanwo Ọ̀nà |
Ti ara ohun ini |
|||
Lapapọ Sisanra | 0.11 | mm | ASTM-D-1000 |
Agbara fifẹ | 16 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Elongation ni isinmi | 180 | % | ASTM-D-1000 |
Foliteji resistance | 1kV/1 iseju |
--- | JIS-C2110 |
Atako otutu | 85 | ℃ | ASTM-D-1000 |
Adhesion Agbara | |||
Dielectric Agbara |
1.2 |
N/cm | ASTM-D-1000 |
Resistivity iwọn didun | 1.0 | N/cm | ASTM-D-1000 |
ConntofHeavy Irin | |||
Asiwaju, Cadmium | 30 | ppm | US EPA3052 |
Makiuri, Chromium | 10 | ppm | AMẸRIKA EPA3060A |
Polybrominated biphenyl | 10 | ppm | US EPA3540C |
Awọn data inu tabili ṣe aṣoju awọn abajade idanwo apapọ ati pe ko ṣee lo fun awọn idi sipesifikesonu. Ọja olumulo yẹ ki o ṣe l re awọn igbeyewo lati mọ awọn product.it ni o dara fun awọn ti a ti pinnu lilo. |
Koodu |
Apapọ sisanra (mm) | Agbara Fifẹ (N/cm) | Ilọsiwaju ni isinmi (%) | Agbara Adhesion si irin (N/cm) | Agbara Adhesion si atilẹyin (N/cm) | Foliteji resistance | Atako otutu(℃) |
XF085 | 0.085 | 16 | 160 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 iseju | 85 |
XF100 | 0.10 | 16 | 170 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 iseju | 85 |
XF120 | 0.12 | 16 | 200 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 iseju | 85 |
XF130 | 0.13 | 20 | 220 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 iseju | 85 |
Ọja Gbogbogbo ni pato
Awọn iwọn boṣewa: | ||
Ìbú |
Gigun |
Koju |
19mm |
9m | 38mm |
19mm |
20m | 38mm |
19mm |
20m | 32mm |
Awọn titobi miiran ati awọn ohun kohun wa. Kan si factory |
Ọja Afihan
Ọja Package
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa
Jẹmọ Awọn ọja