PRODUCT ISICELO
Iphrofeshinali yokubopha izintambo zemoto nokuhlanganisa inqwaba. Kungcono ukuyisonga ngendlela enqwabelana kancane. Lapho usonga isendlalelo sokugcina, ungasidluliseli sinwebeke, uma kwenzeka utshekisa ikhanda lakho.
PRODUCT Izinkomba zobuchwepheshe
IMICIMBI: XF-110 |
|||
IMPAHLA |
VALUE |
I-UNIT |
TEST INDLELA |
Okomzimba impahla |
|||
Ubukhulu obuphelele | 0.11 | mm | I-ASTM-D-1000 |
Amandla Okuqina | 16 | N/cm | I-ASTM-D-1000 |
Elongation ngesikhathi sekhefu | 180 | % | I-ASTM-D-1000 |
Ukumelana ne-voltage | 1kV/1min |
--- | I-JIS-C2110 |
Ukumelana Nokushisa | 85 | ℃ | I-ASTM-D-1000 |
Amandla Anamathela | |||
Amandla e-Dielectric |
1.2 |
N/cm | I-ASTM-D-1000 |
Ukumelana Nomthamo | 1.0 | N/cm | I-ASTM-D-1000 |
Okuqukethwe kwe-Heavy Metal | |||
Ukuhola, i-Cadmium | 30 | ppm | I-US EPA3052 |
I-Mercury, i-Chromium | 10 | ppm | I-US EPA3060A |
I-polybrominated biphenyl | 10 | ppm | I-US EPA3540C |
Idatha esethebulani imelela isilinganiso semiphumela yokuhlolwa futhi akufanele isetshenziselwe izinjongo ezicacisiwe. Umsebenzisi womkhiqizo kufanele enze okwakhe ukuhlola ukuze athole umkhiqizo.ufanele ukusetshenziswa okuhlosiwe. |
Ikhodi |
Ukujiya okuphelele(mm) | Amandla Okuqina(N/cm) | Ukwelulwa ngesikhathi sekhefu(%) | Amandla Okunamathela ensimbi (N/cm) | Amandla Okunamathela ekusekeleni (N/cm) | Ukumelana ne-voltage | Ukumelana Nezinga lokushisa(℃) |
XF085 | 0.085 | 16 | 160 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 iminithi | 85 |
XF100 | 0.10 | 16 | 170 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 iminithi | 85 |
XF120 | 0.12 | 16 | 200 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 iminithi | 85 |
XF130 | 0.13 | 20 | 220 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 iminithi | 85 |
PRODUCT Imininingwane ejwayelekile
AMASIZI ABANGALINGILE: | ||
Ububanzi |
Ubude |
Ingqikithi |
19 mm |
9m | 38mm |
19 mm |
20m | 38mm |
19 mm |
20m | 32 mm |
Amanye amasayizi nama-cores ayatholakala. Xhumana nefekthri |
PRODUCT BONISA
PRODUCT IPHAKETHI
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona
Okuhlobene IMIKHIQIZO