PRODUIT APPLICATION
Professionnel pour l'enroulement et le regroupement de faisceaux de câbles automobiles. Il est préférable de l'envelopper de manière semi-chevauchée. Lorsque vous enveloppez la dernière couche, ne la maîtrisez pas, au cas où vous pencheriez la tête.
PRODUIT Indicateurs techniques
SPÉCIFICATIONS : XF-FR110 |
|||
PROPRIÉTÉ |
VALEUR |
UNITÉ |
TEST MÉTHODE |
Physique propriété |
|||
Épaisseur totale | 0.11 | mm | ASTM-D-1000 |
Résistance à la traction | 16 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Allongement à la rupture | 180 | % | ASTM-D-1000 |
Résistance à la tension | 1kV/1min |
--- | JIS-C2110 |
Résistance à la température | 85 | ℃ | ASTM-D-1000 |
Résistance aux flammes | <2 | S | ASTM-D-1000 |
Force d'adhésion | |||
Résistance diélectrique |
1.2 |
N/cm | ASTM-D-1000 |
Résistivité volumique | 1.0 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Contenu de Heavy Metal | |||
Plomb, Cadmium | 30 | ppm | États-Unis EPA3052 |
Mercure、Chrome | 10 | ppm | États-Unis EPA3060A |
Biphényle polybromé | 10 | ppm | États-Unis EPA3540C |
Les données du tableau représentent les résultats de tests moyens et ne doivent pas être utilisées à des fins de spécification. L'utilisateur du produit doit effectuer ses propres tests pour déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. |
Code |
Épaisseur totale (mm) | Résistance à la traction (N/cm) | Allongement à la rupture(%) | Force d'adhérence à l'acier (N/cm) | Force d'adhérence au support (N/cm) | Résistance à la tension | Résistance à la température (℃) | Résistance aux flammes (S) |
XF-FR085 | 0.085 | 16 | 160 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 | <2 |
XF-FR100 | 0.10 | 16 | 170 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 | <2 |
XF-FR120 | 0.12 | 16 | 200 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 | <2 |
XF-FR130 | 0.13 | 20 | 220 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 | <2 |
PRODUIT Spécifications générales
TAILLES STANDARDS : | ||
Largeur |
Longueur |
Cœur |
19mm |
9m | 38mm |
19mm |
20m | 38mm |
19mm |
20m | 32mm |
D'autres tailles et noyaux sont disponibles. Contacter l'usine |
PRODUIT AFFICHER
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous
En rapport DES PRODUITS