PRODUCT APPLICATION
Inyanzvi yemotokari wire harness inomonereka uye bundling. Zvakanakisisa kuiputira nenzira yehafu-yakatarisana. Paunenge uchiputira iyo yekupedzisira layer, usaite simba pakutambanudza, kana iwe ukarereka musoro wako.
PRODUCT Technical zviratidzo
ZVINOTAURWA: XF-FR110 |
|||
PROPERTY |
VALUE |
UNIT |
TEST METHOD |
Zvenyama pfuma |
|||
Total Hukobvu | 0.11 | mm | ASTM-D-1000 |
Tensile Simba | 16 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Elongation panguva yekuzorora | 180 | % | ASTM-D-1000 |
Voltage resistance | 1kV/1min |
--- | JIS-C2110 |
Temperature Resistance | 85 | ℃ | ASTM-D-1000 |
Flame Resistance | <2 | S | ASTM-D-1000 |
Adhesion Strength | |||
Dielectric Simba |
1.2 |
N/cm | ASTM-D-1000 |
Kusagadzikana kweVolume | 1.0 | N/cm | ASTM-D-1000 |
ContentofHeavy Metal | |||
Mutungamiri, Cadmium | 30 | ppm | US EPA3052 |
Mercury, Chromium | 10 | ppm | US EPA3060A |
Polybrominated biphenyl | 10 | ppm | US EPA3540C |
Data iri patafura inomiririra avhareji yebvunzo mhinduro uye haifanirwe kushandiswa kune yakatarwa zvinangwa. Mushandisi wechigadzirwa anofanira kuzviitira bvunzo dzake kuti aone chigadzirwa.chakakodzera kushandiswa kwakarongwa. |
Code |
Ukobvu hwese(mm) | Kusimba Simba (N/cm) | Elongation panguva yekuzorora (%) | Adhesion Simba kune simbi (N / cm) | Adhesion Simba kune kutsigira (N / cm) | Voltage resistance | Tembiricha Resistance(℃) | Kupikisa murazvo (S) |
XF-FR085 | 0.085 | 16 | 160 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 | <2 |
XF-FR100 | 0.10 | 16 | 170 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 | <2 |
XF-FR120 | 0.12 | 16 | 200 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 | <2 |
XF-FR130 | 0.13 | 20 | 220 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 min | 85 | <2 |
PRODUCT General specifications
MUKURU AKAWANDA: | ||
Upamhi |
Urefu |
Core |
19mm |
9m | 38mm |
19mm |
20m | 38mm |
19mm |
20m | 32mm |
Mamwe saizi uye macores aripo. Bata fekitari |
PRODUCT RATIDZA
Nyora meseji yako pano ugotitumira
Related PRODUCTS