UMUSARURO GUSABA
Umunyamwuga kumodoka wire harness winding and bundling. Nibyiza kubizinga muburyo bwa kimwe cya kabiri. Mugihe uzingiye urwego rwanyuma, ntukarengere kurambura, mugihe uhengamye umutwe.
UMUSARURO Ibipimo bya tekiniki
UMWIHARIKO : XF-FR110 |
|||
UMUTUNGO |
AGACIRO |
UNIT |
IKIZAMINI UBURYO |
Umubiri umutungo |
|||
Umubyimba wose | 0.11 | mm | ASTM-D-1000 |
Imbaraga | 16 | N / cm | ASTM-D-1000 |
Kuramba mu kiruhuko | 180 | % | ASTM-D-1000 |
Kurwanya amashanyarazi | 1kV / 1min |
--- | JIS-C2110 |
Kurwanya Ubushyuhe | 85 | ℃ | ASTM-D-1000 |
Kurwanya Flame | < 2 | S | ASTM-D-1000 |
Imbaraga | |||
Imbaraga za Dielectric |
1.2 |
N / cm | ASTM-D-1000 |
Ingano yo Kurwanya | 1.0 | N / cm | ASTM-D-1000 |
Ibirimo Ibyuma Biremereye | |||
Kuyobora 、 Cadmium | 30 | ppm | Amerika EPA3052 |
Mercure 、 Chromium | 10 | ppm | Amerika EPA3060A |
Polybromine biphenyl | 10 | ppm | Amerika EPA3540C |
Ibyatanzwe mumeza byerekana impuzandengo y'ibizamini kandi ntibigomba gukoreshwa muburyo bwihariye. Umukoresha wibicuruzwa agomba gukora ibizamini bye kugirango amenye ibicuruzwa.bikwiriye gukoreshwa. |
Kode |
Umubyimba wose (mm) | Imbaraga zingana (N / cm) | Kurambura kuruhuka (%) | Imbaraga zo gufatisha ibyuma (N / cm) | Imbaraga zo gufatira mu mugongo (N / cm) | Kurwanya amashanyarazi | Kurwanya Ubushyuhe (℃) | Kurwanya Flame (S) |
XF-FR085 | 0.085 | 16 | 160 | 1.2 | 1.0 | 1 kV / 1 min | 85 | < 2 |
XF-FR100 | 0.10 | 16 | 170 | 1.2 | 1.0 | 1 kV / 1 min | 85 | < 2 |
XF-FR120 | 0.12 | 16 | 200 | 1.2 | 1.0 | 1 kV / 1 min | 85 | < 2 |
XF-FR130 | 0.13 | 20 | 220 | 1.2 | 1.0 | 1 kV / 1 min | 85 | < 2 |
UMUSARURO Ibisobanuro rusange
SIZES ZA STANDARD: | ||
Ubugari |
Uburebure |
Core |
19mm |
9m | 38mm |
19mm |
20m | 38mm |
19mm |
20m | 32mm |
Ubundi bunini na cores birahari. Menyesha uruganda |
UMUSARURO SHAKA
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze
Bifitanye isano IBICURUZWA