PRODUCT CODSIGA
Xirfadle u leh dabaysha suunka siliga baabuurta iyo xidhidhiyaha Way fiicantahay in lagu duuduubo hab isku dhafan. Markaad duubto lakabka ugu dambeeya, ha ka badin kala bixin, haddii ay dhacdo inaad madaxaaga leexiso.
PRODUCT Tilmaamayaasha farsamada
QAABKA: XF-FR110 |
|||
HANTIDA |
QIIMAHA |
CUTUB |
TIJAAB HABKA |
Jireed hanti |
|||
Wadarta dhumucda | 0.11 | mm | ASTM-D-1000 |
Xoogga Jilicsan | 16 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Dheeraynta xilliga nasashada | 180 | % | ASTM-D-1000 |
Iska caabinta korantada | 1kV/1 daq |
--- | JIS-C2110 |
Iska caabinta heerkulka | 85 | ℃ | ASTM-D-1000 |
Iska caabinta ololka | 2 | S | ASTM-D-1000 |
Xoogga ku dheggan | |||
Xoogga Dielectric |
1.2 |
N/cm | ASTM-D-1000 |
Iska caabbinta mugga | 1.0 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Macnaha Birta Culus | |||
Lead, Cadmium | 30 | ppm | US EPA3052 |
Mercury, Chromium | 10 | ppm | US EPA3060A |
Biphenyl-ka polybrominated | 10 | ppm | US EPA3540C |
Xogta shaxda ku jirta waxay ka dhigan tahay celceliska natiijooyinka imtixaannada mana aha in loo isticmaalo ujeeddooyin qeexan. User alaabta waa in uu l baaritaan iyada u gaar ah si loo go'aamiyo product.it ku haboon isticmaalka loogu talagalay. |
Koodhka |
Wadarta dhumucda (mm) | Xooga Jilicsan (N/cm) | Kordhinta wakhtiga nasashada (%) | Ku-dhejinta Awoodda birta (N/cm) | Awooda ku dheggan ee dhabarka (N/cm) | Iska caabinta korantada | Iska caabinta heerkulka (℃) | Iska caabinta Ololka |
XF-FR085 | 0.085 | 16 | 160 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 daq | 85 | 2 |
XF-FR100 | 0.10 | 16 | 170 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 daq | 85 | 2 |
XF-FR120 | 0.12 | 16 | 200 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 daq | 85 | 2 |
XF-FR130 | 0.13 | 20 | 220 | 1.2 | 1.0 | 1 kV/1 daq | 85 | 2 |
PRODUCT Tilmaamaha guud
HEERARKA HEERKA: | ||
Ballaca |
Dhererka |
Xudunta |
19mm |
9m | 38mm |
19mm |
20m | 38mm |
19mm |
20m | 32mm |
Cabbirro kale iyo xudunta ayaa diyaar ah. Warshada xiriirka |
PRODUCT BANDHIG
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir
la xidhiidha Alaabooyinka