PRODUCT APPLICATION
Main insulation famerenana amin'ny laoniny ny 600v-69kv solid dielectric tariby: Rehefa ny adin-tsaina cone atao amin'ny mafy dielectric tariby hatramin'ny 69kV, izany no tena insulation; Famerenana amin'ny laoniny ny palitao ny fiaraha-miasa sy ny terminal; Tombo-kase tsy misy hamandoana ho an'ny fifandraisana elektrônika: Businsulation: Tombokase faran'ny tariby. Rehefa fonosina dia ahinjiro ny kasety mba ho 3/4 ny sakany alohan'ny haninjitra. Nofonosina PVC kasety elektrika ivelany mba hanomezana fiarovana mekanika.
PRODUCT Tondro ara-teknika
SPESIFIKASI: XF-SCP |
|||
NY FANANANA |
SAROBIDY |
UNIT |
FITSARANA FOMBA |
BATANA NY FANANANA |
|||
hateviny | 0.50 | MG | ASTM-D-4325 |
Faharetana amin'ny sintona | 350 | psi | ASTM-D-4325 |
Elongation amin'ny fiatoana | 700 | % | ASTM-D-4325 |
Naoty mari-pana miasa | 90 | ℃ | ASTM-D-4325 |
Temperature vonjy maika be loatra | 130 | ℃ | ASTM-D-4325 |
Fisoronana rano | 0.84 | % | ASTM-D-570 |
Ozone fanoherana | nitranga | --- | ASTM-D-4325 |
UV fanoherana | nitranga | --- | ASTM-D-4325 |
Fananana elektrika | |||
Hery dielectric | 36 | kV/mm | ASTM-D-4325 |
Dielectric Constant | |||
-24h@23℃ | 2.6 | --- | ASTM-D-4325 |
168h@70 ℃ | 2.6 | --- | ASTM-D-4325 |
DielectricFactor | |||
-96h50℃50%RH | 10 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
-96h96℃50%RH | 15 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
Volume Resistivity | |||
-96h23℃50%RH | 1016 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
-96h23℃50%RH | 1016 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
Ny angona eo amin'ny tabilao dia maneho ny valin'ny fitsapana antonony ary tsy ampiasaina amin'ny tanjona voafaritra. Ny mpampiasa vokatra dia tokony hanao ny fitsapana azy manokana mba hamaritana ny vokatra. Mety amin'ny fampiasana azy io. |
PRODUCT Famaritana ankapobeny
HAIZANA ARA-PIRENENA: | ||
sakany |
NY FAHARETANY |
hateviny |
19mm |
9,1 m | 0.5mm |
25mm | 5 m | 0.76mm |
38 mm | 9,1 m | 0.76mm |
50mm | 9,1 m | 0.76mm |
Misy habe sy cores hafa. Contact orinasa |
PRODUCT PACKAGE