HANA HOOLAHA
ʻO ka hoʻihoʻi hou ʻana o ka insulation o 600v-69kv paʻa dielectric cable: Ke hana ʻia kahi cone koʻikoʻi ma luna o ke kaula dielectric paʻa a hiki i 69kV, ʻo ia ka insulation nui; Hoʻihoʻi hou ʻana o ka ʻaʻahu o ka hui waena a me ka terminal; Hoʻopaʻa hoʻopaʻa wai no nā pili uila: ʻOihana: Sila hoʻopau kelepona. I ka wā e ʻōwili ai, e kikoo i ka lipine i 3/4 o ka laula ma mua o ka hohola ʻana. Kāwili ʻia ka lipine uila PVC ma waho e hāʻawi i ka pale mechanical.
HANA Nā hōʻailona ʻenehana
NĀ MEA: XF-SCP |
|||
WAIWAI |
WAIWAI |
UNIT |
HOAO HANA |
Kikino waiwai |
|||
mānoanoa | 0.50 | mm | ASTM-D-4325 |
Ikaika U'i | 350 | psi | ASTM-D-4325 |
ʻO ka hoʻolōʻihi i ka wā hoʻomaha | 700 | % | ASTM-D-4325 |
Ua helu ʻia ka mahana hana | 90 | ℃ | ASTM-D-4325 |
ʻO ka wela hoʻomāhuahua ʻana o ka pilikia | 130 | ℃ | ASTM-D-4325 |
Hoʻopiʻi wai | 0.84 | % | ASTM-D-570 |
Kūʻē ozone | HALA | --- | ASTM-D-4325 |
UV pale | HALA | --- | ASTM-D-4325 |
Waiwai uila | |||
Ka ikaika dielectric | 36 | kV/mm | ASTM-D-4325 |
Dielectric mau | |||
-24h@23℃ | 2.6 | --- | ASTM-D-4325 |
168h@70 ℃ | 2.6 | --- | ASTM-D-4325 |
DielectricFactor | |||
-96h50℃50%RH | 10 | ʻOhm-cm | ASTM-D-4325 |
-96h96℃50%RH | 15 | ʻOhm-cm | ASTM-D-4325 |
Kū'ē Volume | |||
-96h23℃50%RH | 1016 | ʻOhm-cm | ASTM-D-4325 |
-96h23℃50%RH | 1016 | ʻOhm-cm | ASTM-D-4325 |
Hōʻike ka ʻikepili ma ka papa i nā hopena hoʻokolohua maʻamau a ʻaʻole pono e hoʻohana ʻia no nā kumu kikoʻī. Pono ka mea hoʻohana huahana e hana i kāna mau hoʻāʻo ponoʻī e hoʻoholo ai i ka huahana. kūpono ia no ka hoʻohana ʻana. |
HANA Nā kikoʻī maʻamau
NUI MAU: | ||
Laulā |
Ka lōʻihi |
mānoanoa |
19mm |
9.1 m | 0.5mm |
25mm | 5 m | 0.76mm |
38mm | 9.1 m | 0.76mm |
50mm | 9.1 m | 0.76mm |
Loaʻa nā nui a me nā cores ʻē aʻe. Hoʻokaʻaʻike hale hana |
HANA PAKE