UMUSARURO GUSABA
Igikorwa nyamukuru cyo gusana insinga ya 600v-69kv ikomeye ya dielectric: Iyo cone ihangayitse ikozwe kumugozi ukomeye wa dielectric kugeza kuri 69kV, niwo muti wingenzi; Kugarura ikoti yo hagati hamwe na terminal; Ikidodo kitagira ubuhehere bwo guhuza amashanyarazi: Businsulation: Ikimenyetso cyanyuma. Mugihe cyo gupfunyika, kurambura kaseti kugirango ibe 3/4 by'ubugari mbere yo kurambura. Gipfunyika amashanyarazi ya PVC hanze kugirango utange uburinzi.
UMUSARURO Ibipimo bya tekiniki
UMWIHARIKO : XF-SCP |
|||
UMUTUNGO |
AGACIRO |
UNIT |
IKIZAMINI UBURYO |
Umubiri umutungo |
|||
Umubyimba | 0.50 | mm | ASTM-D-4325 |
Imbaraga | 350 | psi | ASTM-D-4325 |
Kuramba mu kiruhuko | 700 | % | ASTM-D-4325 |
Ikigereranyo cy'ubushyuhe bwo gukora | 90 | ℃ | ASTM-D-4325 |
Ubushyuhe burenze urugero Ubushyuhe | 130 | ℃ | ASTM-D-4325 |
Gukuramo Amazi | 0.84 | % | ASTM-D-570 |
Kurwanya Ozone | PASS | --- | ASTM-D-4325 |
Kurwanya UV | PASS | --- | ASTM-D-4325 |
Umutungo w'amashanyarazi | |||
Imbaraga za Dielectric | 36 | kV / mm | ASTM-D-4325 |
Umuyoboro uhoraho | |||
-24h @ 23 ℃ | 2.6 | --- | ASTM-D-4325 |
168h @ 70 ℃ | 2.6 | --- | ASTM-D-4325 |
Amashanyarazi | |||
-96h50 ℃ 50% RH | 10 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
-96h96 ℃ 50% RH | 15 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
Ingano yo Kurwanya | |||
-96h23 ℃ 50% RH | 1016 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
-96h23 ℃ 50% RH | 1016 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
Ibyatanzwe mumeza byerekana impuzandengo y'ibizamini kandi ntibigomba gukoreshwa muburyo bwihariye. Umukoresha wibicuruzwa agomba gukora ibizamini bye kugirango amenye ibicuruzwa.bikwiriye gukoreshwa. |
UMUSARURO Ibisobanuro rusange
SIZES ZA STANDARD: | ||
Ubugari |
Uburebure |
Umubyimba |
19mm |
9.1 m | 0.5mm |
25mm | 5 m | 0,76mm |
38mm | 9.1 m | 0,76mm |
50mm | 9.1 m | 0,76mm |
Ubundi bunini na cores birahari. Menyesha uruganda |
UMUSARURO URUPAPURO