PRODUCT ISICELO
Ukubuyiselwa okuyinhloko kokufakwa kwe-dielectric engu-600v-69kv: Uma ikhoni yokucindezeleka yenziwa ngekhebula eliqinile le-dielectric lifika ku-69kV, liwumthombo oyinhloko; Ukubuyiselwa kwejakhethi kokuhlangana okuphakathi nendawo; Izigxivizo ezivikela umswakama zokuxhunywa kukagesi:I-Businsulation: Cable end seal. Uma ugoqa, yelula itheyiphu ukuze ibe ngu-3/4 wobubanzi ngaphambi kokwelula. Itheyiphu kagesi ye-PVC egoqwe ngaphandle ukuze inikeze ukuvikeleka komshini.
PRODUCT Izinkomba zobuchwepheshe
IMICIMBI: XF-SCP |
|||
IMPAHLA |
VALUE |
I-UNIT |
TEST INDLELA |
Okomzimba impahla |
|||
Ubukhulu | 0.50 | mm | I-ASTM-D-4325 |
Amandla Okuqina | 350 | psi | I-ASTM-D-4325 |
Elongation ngesikhathi sekhefu | 700 | % | I-ASTM-D-4325 |
Izinga lokushisa elilinganiselwe | 90 | ℃ | I-ASTM-D-4325 |
I-Emergency Overload Temperature | 130 | ℃ | I-ASTM-D-4325 |
Ukumuncwa Amanzi | 0.84 | % | I-ASTM-D-570 |
Ukumelana ne-ozone | PASS | --- | I-ASTM-D-4325 |
Ukumelana ne-UV | PASS | --- | I-ASTM-D-4325 |
Impahla kagesi | |||
Amandla e-Dielectric | 36 | kV/mm | I-ASTM-D-4325 |
I-Dielectric Constant | |||
-24h@23℃ | 2.6 | --- | I-ASTM-D-4325 |
168h@70℃ | 2.6 | --- | I-ASTM-D-4325 |
I-DielectricFactor | |||
-96h50℃50%RH | 10 | Om-cm | I-ASTM-D-4325 |
-96h96℃50%RH | 15 | Om-cm | I-ASTM-D-4325 |
Ukumelana Nomthamo | |||
-96h23℃50%RH | 1016 | Om-cm | I-ASTM-D-4325 |
-96h23℃50%RH | 1016 | Om-cm | I-ASTM-D-4325 |
Idatha esethebulani imelela isilinganiso semiphumela yokuhlolwa futhi akufanele isetshenziselwe izinjongo ezicacisiwe. Umsebenzisi womkhiqizo kufanele enze okwakhe ukuhlola ukuze athole umkhiqizo.ufanele ukusetshenziswa okuhlosiwe. |
PRODUCT Imininingwane ejwayelekile
AMASIZI ABANGALINGILE: | ||
Ububanzi |
Ubude |
Ubukhulu |
19 mm |
9.1 m | 0.5mm |
25mm | 5 m | 0.76mm |
38mm | 9.1 m | 0.76mm |
50mm | 9.1 m | 0.76mm |
Amanye amasayizi nama-cores ayatholakala. Xhumana nefekthri |
PRODUCT IPHAKETHI