Ọja ÌWÉ
Imudara idabobo akọkọ ti 600v-69kv okun dielectric to lagbara: Nigbati a ba ṣe konu wahala lori okun dielectric to lagbara to 69kV, o jẹ idabobo akọkọ; Imupadabọ jaketi ti apapọ agbedemeji ati ebute; Awọn edidi-ẹri ọrinrin fun awọn asopọ itanna:Iṣowo: Igbẹhin opin okun. Nigbati o ba n murasilẹ, na teepu naa ki o jẹ 3/4 ti iwọn ṣaaju ki o to na. Teepu itanna PVC ti a we ni ita lati pese aabo ẹrọ.
Ọja Awọn itọkasi imọ-ẹrọ
Awọn alaye ni pato: XF-SCP |
|||
ONÍNÌYÀN |
IYE |
UNIT |
Idanwo Ọ̀nà |
Ti ara ohun ini |
|||
Sisanra | 0.50 | mm | ASTM-D-4325 |
Agbara fifẹ | 350 | psi | ASTM-D-4325 |
Elongation ni isinmi | 700 | % | ASTM-D-4325 |
Iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 90 | ℃ | ASTM-D-4325 |
Pajawiri apọju iwọn otutu | 130 | ℃ | ASTM-D-4325 |
Gbigba Omi | 0.84 | % | ASTM-D-570 |
Osonu resistance | KỌJA | --- | ASTM-D-4325 |
UV resistance | KỌJA | --- | ASTM-D-4325 |
Itanna ohun ini | |||
Dielectric Agbara | 36 | kV/mm | ASTM-D-4325 |
Dielectric Constant | |||
-24h@23℃ | 2.6 | --- | ASTM-D-4325 |
168h@70℃ | 2.6 | --- | ASTM-D-4325 |
DielectricFactor | |||
-96h50℃50%RH | 10 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
-96h96℃50%RH | 15 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
Resistivity iwọn didun | |||
-96h23℃50%RH | 1016 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
-96h23℃50%RH | 1016 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
Awọn data inu tabili ṣe aṣoju awọn abajade idanwo apapọ ati pe ko ṣee lo fun awọn idi sipesifikesonu. Ọja olumulo yẹ ki o ṣe l re awọn igbeyewo lati mọ awọn product.it ni o dara fun awọn ti a ti pinnu lilo. |
Ọja Gbogbogbo ni pato
Awọn iwọn boṣewa: | ||
Ìbú |
Gigun |
Sisanra |
19mm |
9.1m | 0.5mm |
25mm | 5 m | 0.76mm |
38mm | 9.1m | 0.76mm |
50mm | 9.1m | 0.76mm |
Awọn titobi miiran ati awọn ohun kohun wa. Kan si factory |
Ọja Package
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa
Jẹmọ Awọn ọja