PRODUCT KOPO
Puseletso ea mantlha ea thapo ea 600v-69kv e tiileng ea dielectric: Ha khoune ea khatello e etsoa ka thapo e tiileng ea dielectric ho fihla ho 69kV, ke eona ntho e ka sehloohong e kenang; Ho tsosolosoa ha jacket ea motsoako oa bohareng le terminal; Litiiso tse thibelang mongobo bakeng sa likhokahano tsa motlakase:Businsulation: Cable end seal. Ha u phuthela, otlolla tepi e le hore e be 3/4 ea bophara pele e otlolla. Theipi ea motlakase e phuthetsoeng ea PVC ka ntle ho fana ka tšireletso ea mochini.
PRODUCT Lipontšo tsa tekheniki
LINTLHA TSEO: XF-SCP |
|||
LETLOTLO |
VALUE |
THUTO |
TEKO MOKHOA |
Ea nama thepa |
|||
Botenya | 0.50 | mm | ASTM-D-4325 |
Matla a tšepe | 350 | psi | ASTM-D-4325 |
Elongation nakong ya khefu | 700 | % | ASTM-D-4325 |
E lekantsoe mocheso oa ho sebetsa | 90 | ℃ | ASTM-D-4325 |
Emergency Overload Mocheso | 130 | ℃ | ASTM-D-4325 |
Ho Monyeha ha Metsi | 0.84 | % | ASTM-D-570 |
Ho hanyetsa ozone | PHASA | --- | ASTM-D-4325 |
Ho hanyetsa UV | PHASA | --- | ASTM-D-4325 |
Thepa ea motlakase | |||
Matla a Dielectric | 36 | kV/mm | ASTM-D-4325 |
Dielectric Constant | |||
-24h@23℃ | 2.6 | --- | ASTM-D-4325 |
168h@70℃ | 2.6 | --- | ASTM-D-4325 |
DielectricFactor | |||
-96h50℃50%RH | 10 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
-96h96℃50%RH | 15 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
Ho hanyetsa Molumo | |||
-96h23℃50%RH | 1016 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
-96h23℃50%RH | 1016 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
Lintlha tse ka har'a tafole li emela liphetho tse tloaelehileng tsa liteko 'me ha lia lokela ho sebelisoa molemong oa lintlha. Mosebedisi wa sehlahiswa o lokela ho iketsetsa diteko tsa hae ho bona hore na sehlahiswa.e loketse tshebediso e rerilweng. |
PRODUCT Litlhaloso tse akaretsang
LIKOLO TSE TŠOANENG: | ||
Bophara |
Bolelele |
Botenya |
19 limilimithara |
9.1 m | 0.5 limilimithara |
25 limilimithara | 5 m | 0.76 limilimithara |
38 limilimithara | 9.1 m | 0.76 limilimithara |
50 limilimithara | 9.1 m | 0.76 limilimithara |
Mefuta e meng le li-cores li teng. Ikopanye le feme |
PRODUCT PHEKO